PP 2512 UV
|
|||||||||||||||
Impresión | |||||||||||||||
Cabezal | Konica Monilta 512 o 1024 | ||||||||||||||
Número de cabezales | 8 o 10 | 12 o 15 | 16 | ||||||||||||
Resolución (dpi) | 360, 720, 1080 y 1440 | ||||||||||||||
Software RIP | A elegir entre Onix, Photoprint Server (W2000, XP, etc.) o Caldera | ||||||||||||||
Interfase | USB | ||||||||||||||
Área de impresión | 1.20 m x 2.50 m, espesor de hasta 10 cm | ||||||||||||||
Sistema de succión | 2 bombas de vacío con 4 zonas controladas para mayor succión | ||||||||||||||
Detección de espesor | Automático | ||||||||||||||
Sistema de secado | Curado con 2 lámparas UV de mercurio regulables controladas por obturador |
||||||||||||||
Color | ICC profile predeterminados | ||||||||||||||
Formato de archivos | Tiff, Jpeg, Eps, Pdf, Postscript 3, etc. | ||||||||||||||
Control de cabezales | Temperatura y voltaje ajustables por medio del software | ||||||||||||||
Velocidades de impresión m2/h | 16 cabezales (512) | 12 cabezales (1024) | 16 cabezales (1024) | ||||||||||||
Básica 4P | 36 | 54 | 72 | ||||||||||||
Producción 6P | 24 | 36 | 48 | ||||||||||||
Alta calidad 8P | 18 | 27 | 36 | ||||||||||||
Súper calidad 12P | 12 | 18 | 24 | ||||||||||||
Material | |||||||||||||||
Tipo de rígidos | Estireno, foamboard, metal, madera, corrugados, banner, vinyl, tela, cartón, coroplast, vidrio, PVC, etc. |
||||||||||||||
Tinta | |||||||||||||||
Tipo | UV | ||||||||||||||
Colores | CMYK / CMYK, Lc, Lm (opcional) / CMYK, Lc, Lm, blanco barniz (opcional) |
||||||||||||||
Condiciones de operación | |||||||||||||||
Temperatura | 18oC - 30oC / Humedad: 40% - 70% | ||||||||||||||
Requerimientos eléctricos | Bifásico 220 V / 60Hz 30A / UPS | ||||||||||||||
Dimensiones | |||||||||||||||
Largo: 4.50 m / Ancho: 1.95 m / Alto: 1.30 m | |||||||||||||||
Peso | |||||||||||||||
1600 kg | |||||||||||||||
Garantía | |||||||||||||||
1 año, no incluye cabezales ni bombas ni filtros |
· | Innovación de 3 capas de impresión: 3 capas de impresión que son CMYK+W+CMYK o impresión inteligente controlada mediante software, el cual puede sincronizar la doble impresión de los 2 lados en cualquier material transparente. |
· | Alta resolución, brillantes imágenes: equipada con cabezales de impresión Ricoh Gen5, produce imágenes de alta resolución a verdaderos 720 dpi en modo CMYK y 1200 dpi, cuando se usa en el modo Lc y Lm blanco y barniz. |
· | Tinta blanca: Este equipo ofrece una mayor gama de aplicaciones para tinta blanca, puede ser usada como base o como registro en materiales transparentes o de color, resaltando y ofreciendo así colores más vivos. |
![]() |
![]() |